<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Kakbit &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.b19.se/blog/kakbit/category/blandat/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b19.se/blog/kakbit</link>
	<description>Piece of...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.b19.se/blog/kakbit/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tack och hej!</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/tack-och-hej/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/tack-och-hej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Sedan urminnes tider har jag haft ett @home.se-konto .. de senaste åren (ganska många) har jag dock primärt använt Google för mail. Jag har ändå haft home.se-kontot kopplat genom POP3 för att hålla lite koll och i den takt mailen rullat in via home.se, styra om dem till Google. Sedan den 31/10 har POP-funktionen blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan urminnes tider har jag haft ett @home.se-konto .. de senaste åren (ganska många) har jag dock primärt använt Google för mail. Jag har ändå haft home.se-kontot kopplat genom POP3 för att hålla lite koll och i den takt mailen rullat in via home.se, styra om dem till Google.</p>
<blockquote><p>Sedan den 31/10 har POP-funktionen blivit en betaltjänst. Vilket innebär att du som har använt ett eget e-postprogram för att läsa din e-post behöver uppgradera tjänsten, om du vill fortsätta använda ett eget e-postprogram.</p></blockquote>
<p>Jag lämnar det gamla kontot åt sitt öde, då jag ingenstans kan hitta var man avslutar kontot (de enda support-avsnitten som innehåller ordet &#8220;avsluta&#8221; rör SprayDate), jag kopplar loss det från Google Mail och det får falla i glömska.</p>
<p>Skulle ni mot förmodan sitta med adressen christopher.isene@home.se i er adressbok, ta bort den och ersätt med @gmail.com dito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/tack-och-hej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Hour Business Camp</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/24-hour-business-camp/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/24-hour-business-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[#24hbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Sitter på Yasuragi Hasseludden, klockan är 02:20 och vi är runt 100 nerdar som kodar på våra projekt, mindre än 10 timmar kvar till deadline. Just nu känns det som vi kan komma någon vart med projektet men det blir segare och segare, varit vaken sedan 08-tiden, lite svid i ögonen, små avbrott med kaffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter på Yasuragi Hasseludden, klockan är 02:20 och vi är runt 100 nerdar som kodar på våra projekt, mindre än 10 timmar kvar till deadline. Just nu känns det som vi kan komma någon vart med projektet men det blir segare och segare, varit vaken sedan 08-tiden, lite svid i ögonen, små avbrott med kaffe och ett varv ut på verandan. Kodar vidare med psytrance på hög volym i öronen &#8230; koncentration. En sipp kaffe och så på det igen.</p>
<p>Skall bli spännande att se alla bidragen presenteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/11/24-hour-business-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bara för att testa</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/07/bara-for-att-testa/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/07/bara-for-att-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; så har jag slagit av moderation av kommentarer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; så har jag slagit av moderation av kommentarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/07/bara-for-att-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trettiåtta och en</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/trettiatta-och-en/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/trettiatta-och-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livet, Universum och Allting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Japp, igår fyllde jag trettiåtta och blev gratulerad ordentligt av alla flickorna. Jag känner ingen större skillnad, 37 och 364 dagar eller 38 och 1 dag .. livet rullar på utan att ta notis om några siffror, man är ju ändå inte äldre än man känner sig. Jag har bytt jobb och arbetar numera på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, igår fyllde jag trettiåtta och blev gratulerad ordentligt av alla flickorna. Jag känner ingen större skillnad, 37 och 364 dagar eller 38 och 1 dag .. livet rullar på utan att ta notis om några siffror, man är ju ändå inte äldre än man känner sig.</p>
<p>Jag har bytt jobb och arbetar numera på <a href="http://www.anbudspoolen.se/?ref=kakbit">Anbudspoolen</a> TCS AB, en öppen portal för upphandlingar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/trettiatta-och-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den där Twitter</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/den-dar-twitter/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/den-dar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livet, Universum och Allting]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Eskilstuna]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Idag är jag med i Eskilstuna-Kuriren, igen. Blygsam uppslutning på Ekurirens tweetup, där @jope, @pierrepox och jag (@cisene) var de enda som dök upp trots att fler hade anmält intresse .. i efterhand dök flera upp på twitter och ville vara med .. så nu är det upp till @ekuriren att ordna något framöver. Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är jag med i Eskilstuna-Kuriren, igen. <a href="http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1053616-blygsam-uppslutning-pa-ekurirens-tweetup" target="_blank">Blygsam uppslutning på Ekurirens tweetup</a>, där <a href="https://twitter.com/#!/jope" target="_blank">@jope</a>, <a href="https://twitter.com/#!/pierrepox" target="_blank">@pierrepox</a> och jag (<a href="https://twitter.com/#!/cisene" target="_blank">@cisene</a>) var de enda som dök upp trots att fler hade anmält intresse .. i efterhand dök flera upp på twitter och ville vara med .. så nu är det upp till <a href="https://twitter.com/#!/ekuriren" target="_blank">@ekuriren</a> att ordna något framöver.</p>
<p>Jag är inte helt nöjd med bilden till artikeln, jag borde ägnat några tankar åt mitt yttre och rakat mig, 4+ dagars stubb är inte sexigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2011/05/den-dar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming abroad</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/09/roaming-abroad/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/09/roaming-abroad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livet, Universum och Allting]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Ja, fick teleräkningen efter att ha varit i Spanien i slutet av maj med jobbet, 9Mb data kostade 435 spänn. Hade även ett samtal på 9.5 minuter, 50 spänn och 3 Sms för totalt 5 spänn. Tycker inte riktigt det står i proportion till varandra, datatrafiken är mycket dyr medan samtalet kändes överkomligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, fick teleräkningen efter att ha varit i Spanien i slutet av maj med jobbet, 9Mb data kostade 435 spänn. Hade även ett samtal på 9.5 minuter, 50 spänn och 3 Sms för totalt 5 spänn.</p>
<p>Tycker inte riktigt det står i proportion till varandra, datatrafiken är mycket dyr medan samtalet kändes överkomligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/09/roaming-abroad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gillar&#8217;t</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/08/gillart/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/08/gillart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glädje]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livet, Universum och Allting]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hade just en mycket trevlig diskussion med DÄF om demokrati, terrorism, patent, kultur, kunskap och integritet. Hon var intresserad och ställde bra frågor och motargument, jag fick förklara och förenkla resonemang på ett sätt jag inte är så van vid. Kändes lite som träning inför flyer-utdelning. Btw, nu har jag en piratlila hoodie, lika färg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade just en mycket trevlig diskussion med <acronym class="uttAcronym" title="Den Äldsta Flickan">DÄF</acronym> om demokrati, terrorism, patent, kultur, kunskap och integritet. Hon var intresserad och ställde bra frågor och motargument, jag fick förklara och förenkla resonemang på ett sätt jag inte är så van vid. Kändes lite som träning inför flyer-utdelning.</p>
<p>Btw, nu har jag en piratlila hoodie, lika färg t-shirt och ett lass med dekaler. Snajjsigt värre.</p>
<p>Vad som var mindre trevligt hände några timmar innan, när jag skulle ta mig hem från jobbet. Jag är i god tid och går mot spår 4 på Stockholms Centralstation, klockan närmars sig avgångstid, 17:26, direkttåg mot Eskilstuna och Strängnäs. Inget tåg, ingen skyltning. 10 minuter sent rullar ett annat tåg in, nattåget mot Luleå med ligg- och sovvagnar, helt fel. Efter cirka 15 minuter ropar de ut nytt spår, spår 7 med avgångstid 17:45, 17:45 kommer och går, först 17:52 börjar tåget rulla. Landade i Eskilstuna hungrig och trött cirka 45 minuter sent. Bara några få dagar kvar av sommarens galenskaper med rundresor runt mälardalen, två resor om dagen på cirka 1:40 i varje riktning. På måndag skall det återgå till &#8220;normalen&#8221;, när resorna går över Södertälje Syd och &#8220;bara&#8221; tar 1:05.</p>
<p>SJ AB, tillfällen som dessa önskar jag er och er avkomma, ond bråd död. Sen köper jag mig något sött på Pressbyrån och humöret lyfter.</p>
<p>När jag kommer hem, är det med ett leende när jag möter mina tjejer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/08/gillart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creeper API</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/creeper-api/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/creeper-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/creeper-api/</guid>
		<description><![CDATA[Igår satte jag igång med CreeperFramework API på allvar. Att börja med en ping-funktion, för att möjliggöra server-server kommunikation för att kringgå blockering av domän/ip. Enkelt och lightweight, enligt KISS (Keep It Simple Stupid). Börjat skissa på andra smör-och-bröd-funktioner, för att dynamiskt hämta information on-demand. Är öppen för idéer angående vilka funktioner som kan tänkas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår satte jag igång med CreeperFramework API på allvar. Att börja med en ping-funktion, för att möjliggöra server-server kommunikation för att kringgå blockering av domän/ip. Enkelt och lightweight, enligt KISS (Keep It Simple Stupid).</p>
<p>Börjat skissa på andra smör-och-bröd-funktioner, för att dynamiskt hämta information on-demand. Är öppen för idéer angående vilka funktioner som kan tänkas behövas, kommentera!</p>
<p>Några av grundtankarna är att kunna servera resultat i Atom, RSS, XML, JSON, OPML och CSV. Missat något?</p>
<p>API&#8217;t kommer vara versionerat för att inte bryta kompabilitet, siktar på att försöka hålla tre versioner bakåt när det blir dags. Alla skriv-funktioner kommer kräva username/password medan läs-funktioner blir öppna, som även cache&#8217;as och fördröjs med 15 sekunder upp till 5 minuter beroende på funktion.</p>
<p>Jag har fått synpunkter på tidszonen jag använder, GMT+0000, det är ett genomtänkt beslut och ingen slump. Framöver kommer MediaCreeper lanseras internationellt och GMT-standard tid känns mest &#8220;rätt&#8221;.</p>
<p>Eventuellt kommer jag sätta upp en blog på MediaCreeper för att samla allt relaterat material på ett och samma ställe med engelska som språk att kommunicera på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/creeper-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer SMS från Telia</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/mer-sms-fran-telia/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/mer-sms-fran-telia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/mer-sms-fran-telia/</guid>
		<description><![CDATA[Grattis! Vi har nu höjt hastigheten och datamängden från 5 GB till 10 GB så nu kan du surfa snabbare och dubbelt så mycket i det mobilnätet för samma fasta kostnad! På länken http://m.telia.se/mobilsurf kan du läs mer. Hälsningar Telia Yay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Grattis! Vi har nu höjt hastigheten och datamängden från 5 GB till 10 GB så nu kan du surfa snabbare och dubbelt så mycket i det mobilnätet för samma fasta kostnad! På länken http://m.telia.se/mobilsurf kan du läs mer. Hälsningar Telia</p></blockquote>
<p>Yay!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/mer-sms-fran-telia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr på MediaCreeper</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/flattr-pa-mediacreeper/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/flattr-pa-mediacreeper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>
		<category><![CDATA[Svarta Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Japp, MediaCreeper har fått Flattr så nu är det fritt fram för de som har Flattr-konto att &#8230; eh&#8230; flattra? Nåja, hittills har 5 (i skrivande stund) klickat och jag har enligt transaktionerna tjänat €0.93 i maj månad .. undrar vad Skatteverket säger om dessa mikrobetalningar, då de ligger utanför deras juridistik, pengarna ligger ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, <a href="http://mediacreeper.com/index" target="_blank">MediaCreeper</a> har fått <a href="http://flattr.com/" target="_blank">Flattr</a> så nu är det fritt fram för de som har Flattr-konto att &#8230; eh&#8230; flattra?</p>
<p>Nåja, hittills har 5 (i skrivande stund) klickat och jag har enligt transaktionerna tjänat €0.93 i maj månad .. undrar vad Skatteverket säger om dessa mikrobetalningar, då de ligger utanför deras juridistik, pengarna ligger ju på Paypal.. i USA. Efter skatt på en sån slant är det inte mycket kvar, tror jag struntar i det&#8230; knappt 6 spänn svart, under bordet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/06/flattr-pa-mediacreeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sms från Telia</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/sms-fran-telia-2/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/sms-fran-telia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/sms-fran-telia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hej, vi håller nu på att höja hastigheten i mobilnätet så man kan surfa snabbare! Vi är klara med arbetet 30 maj 2010. Du kan behöva starta om mobilen för att få tillgång till högre hastighet. Hälsningar Telia Låter trevligt, hoppas bara att de inte uppgraderar priserna på samma sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hej, vi håller nu på att höja hastigheten i mobilnätet så man kan surfa snabbare! Vi är klara med arbetet 30 maj 2010. Du kan behöva starta om mobilen för att få tillgång till högre hastighet. Hälsningar Telia</p></blockquote>
<p>Låter trevligt, hoppas bara att de inte uppgraderar priserna på samma sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/sms-fran-telia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt oss slippa SVT!</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/lat-oss-slippa-svt/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/lat-oss-slippa-svt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ComHem]]></category>
		<category><![CDATA[Copyswede]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser artikeln Miljoner tittare kan bli utan SVT (Ex), Copyswede är ju givetvis ute och cyklar, &#8220;vidaresändning&#8221; kallar de det bara för att det trattas in i ett kabelnät. Det jag hoppas på är att SVTs skall kodas i kabelnäten, så man skall få avgöra själv om man vill betala för smörjan &#8212; även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läser artikeln <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/miljoner-tittare-kan-bli-utan-svt-1.1092237" target="_blank">Miljoner tittare kan bli utan SVT</a> (<a href="http://www.expressen.se/noje/tvsajten/1.1984522/kulturministerns-krav-los-tv-braket" target="_blank">Ex</a>), Copyswede är ju givetvis ute och cyklar, &#8220;vidaresändning&#8221; kallar de det bara för att det trattas in i ett kabelnät.</p>
<p>Det jag hoppas på är att SVTs skall kodas i kabelnäten, så man skall få avgöra själv om man vill betala för smörjan &#8212; även att &#8220;tv-avgiften&#8221; tas bort och att Radiotjänst i Kiruna läggs ned. 1900-talet ringde och ville ha tillbaka sina omoderna avgifter och indrivningsbolag.</p>
<p>Please, please &#8230; snälla ComHem, gör SVT optional, jag vill inte ha skiten, jag ser inte på den och jag vill inte betala för den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/lat-oss-slippa-svt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny sorts ping-tjänst</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/en-ny-sorts-ping-tjanst/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/en-ny-sorts-ping-tjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livet, Universum och Allting]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[Creeper]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Medan jag stod och slipade trädgårdsmöbler tidigare idag kom jag att tänka på en ny sorts ping-tjänst&#8230; i och för sig är hyffsat nära relaterat till vad jag byggt; MediaCreeper. Några gammelmedia har skaffat sig ett referrer-filter, vilket är helt ok. För att komma runt detta tänkte jag knåpa ihop ett WordPress-plugin som pingar MediaCreeper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medan jag stod och slipade trädgårdsmöbler tidigare idag kom jag att tänka på en ny sorts ping-tjänst&#8230; i och för sig är hyffsat nära relaterat till vad jag byggt; <a href="http://mediacreeper.com/index" target="_blank">MediaCreeper</a>.</p>
<p>Några gammelmedia har skaffat sig ett referrer-filter, vilket är helt ok. För att komma runt detta tänkte jag knåpa ihop ett WordPress-plugin som pingar <a href="http://mediacreeper.com/index" target="_blank">MediaCreeper</a> med relevanta uppgifter, som då kringgår besökares eventuella filter och/eller blockeringar av <a href="http://mediacreeper.com/index" target="_blank">MediaCreeper</a> på domän eller ip-nivå.</p>
<p>Det jag ska fundera mer på är själva protokollet, det skall vara enkelt och minimalt. Men jag ska först se mig om på nätet om det finns något liknande eller snarlikt, som kan användas direkt eller med lite modifikation.. eller som kan kan snegla på om man skapar det från scratch.</p>
<p>Det bör innehålla någon slags autentisering för att kunna knyta en &#8220;klient&#8221; till en ping, så att det blir enkelt att stävja abuse av olika sorter. Givetvis skulle det släppas en specifikation på protokollet som open source.</p>
<p>Jag antar att fler tjänster än MediaCreeper skulle kunna dra nytta av det, som gamla vanliga <a href="http://gnuheter.com/creeper/senaste" target="_blank">Creeper</a> .. i ungefär samma syfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/05/en-ny-sorts-ping-tjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia, kommunikationsföretaget</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/04/telia-kommunikationsforetaget/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/04/telia-kommunikationsforetaget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irritation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Skånskarna]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ja, jag blir förbannad varje gång Telia&#8217;s reklammail trillar ned i min mail, de hamnar förstås i spam-korgen&#8230; Telia påstår sig vara ett kommunikationsföretag, så länge deras utskick innehåller endast bilder i stället för text, så kommer jag flagga deras mail som &#8220;spam&#8221;. Så här ser det i GMail, utan laddade bilder. &#8230; och så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jag blir förbannad varje gång Telia&#8217;s reklammail trillar ned i min mail, de hamnar förstås i spam-korgen&#8230;</p>
<p>Telia påstår sig vara ett kommunikationsföretag, så länge deras utskick innehåller endast bilder i stället för text, så kommer jag flagga deras mail som &#8220;spam&#8221;.</p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4499675717_9b27558c72_o.png" width="560" height="648" alt="mail från telia, utan bild laddad" /><br />
Så här ser det i  GMail, utan laddade bilder.</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2750/4500309034_f04018e15c.jpg" width="500" height="380" alt="mail från telia, med bild laddad" /><br />
&#8230; och så här ser det ut när bilden laddats.</p>
<p>För att jag skall kunna tillgodogöra mig informationen, måste jag låta epost-klienten ladda ned en bild från internet. En av Telias externa leverantörer av reklamutskicks-tjänster har fått uppdraget att skicka ut reklambudskapen och detta görs med bilden som &#8220;spion-pixel&#8221;;</p>
<p>&lt;img width=&#8221;1&#8243; height=&#8221;1&#8243; src=&#8221;http://tr.anp.se/track?t=v&amp;mid=(media-id)&amp;uid=(identitetsnummer)&amp;type=open&#8221;&gt;</p>
<p>En tracker på tr.anp.se tillhandahåller bilden jag låter laddas och anp.se får då veta att jag laddat och eventuellt läst den text som bilden eventuellt innehåller. Jag blir mycket sannolikt loggad, med användar-identitet, IP-nummer och klockslag. IMG-taggen innehåller inte ens alt-text med en kort förklarande text om vad bilden föreställer.</p>
<p>Företaget bakom anp.se är Apsis.</p>
<blockquote><p>Apsis erbjuder sedan 2001 Apsis Newsletter Pro, Nordens mest använda verktyg för legitim e-postmarknadsföring.</p></blockquote>
<p> .. lägg märke till ordet <b>legitim</b>.</p>
<p>Man har helt missat vad mail/epost handlar om, text-meddelanden, som i värsta fall är html-kodade för att kunna dekoreras med några bilder för att en grafisk layout skall kunna användas. Men det mest grundläggande är att text (information) transporteras i ett läsbart format. Epostmeddelanden som endast innehåller en bild, bör och skall betraktas som SPAM, då merparten av epostmeddelanden med just denna typ av innehåll är just SPAM, skräppost.</p>
<p>Hur skulle det här fungera för blinda och synskadade personer? Tillgänglighets-talibanerna sover? </p>
<p>Dessutom, nämnde jag att Apsis håller till i skåne?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/04/telia-kommunikationsforetaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unionen, Upphovsrättslobby?</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/03/unionen-upphovsrattslobby/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2010/03/unionen-upphovsrattslobby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturskaparna]]></category>
		<category><![CDATA[Unionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=611</guid>
