<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Kakbit &#187; gammelmedia</title>
	<atom:link href="http://www.b19.se/blog/kakbit/tag/gammelmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b19.se/blog/kakbit</link>
	<description>Piece of...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.b19.se/blog/kakbit/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>MediaCreeper: Ett år på nätet</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/11/mediacreeper-ett-ar-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/11/mediacreeper-ett-ar-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[Creeper]]></category>
		<category><![CDATA[FRA-lagen]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[IPRED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Nu har MediaCreeper funnits ett år på nätet. Under småtimmarna den 16:e november 2008 släpptes MediaCreeper, tjänsten som &#8220;bevakar journalister&#8221; som det fått heta när just media rapporterat. Syftet är fortfarande att bevaka redaktioner och inte enskilda journalister/reportrar. Tanken var att visa att media läser bloggar som skriver om ämnen som det borde rapporteras mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har MediaCreeper funnits ett år på nätet. Under småtimmarna den 16:e november 2008 släpptes MediaCreeper, tjänsten som &#8220;bevakar journalister&#8221; som det fått heta när just media rapporterat. Syftet är fortfarande att bevaka redaktioner och inte enskilda journalister/reportrar.</p>
<p>Tanken var att visa att media läser bloggar som skriver om ämnen som det borde rapporteras mer om, som FRA-lagen, IRPED, datalagrings-, telecom- och Stockholms-paket och andra tokigheter som politikerna försöker klubba igenom under bordet eller när vi inte tittar. Det har skrivits minst en ledare om MediaCreeper och flera notiser i några av medias och journalisters egna branch-organ.</p>
<p>I Facebookgruppen för <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=45274699051" target="_blank" title="MediaCreeper på Facebook">MediaCreeper</a> har jag samlat blogg-inlägg och artiklar som skriver om <a href="http://www.b19.se/mediacreeper/index" target="_blank">MediaCreeper</a> och även <a href="http://gnuheter.com/creeper/index" target="_blank">Creeper</a>, som jag använde som förlaga.</p>
<p>Jag vill än en gång tacka de som hjälpte till med glada tillrop, stöd, grafisk layout och lite juridiska frågor; <a href="http://opassande.se/" target="_blank">Marie &#8220;Emma&#8221; Andersson / Opassande</a>, <a href="http://pawal.blipp.com/" target="_blank">Patrik Wallström</a>, <a href="http://klamberg.blogspot.com/" target="_blank">Mark Klamberg</a>, <a href="http://koden.se/" target="_blank">Piotr</a> och även alla som använder MediaCreeper på sina bloggar och forum, de är för många för att nämna dem alla här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/11/mediacreeper-ett-ar-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>230 loggade besök</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/230-loggade-besok/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/230-loggade-besok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Creeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Statliga Förvaltningar]]></category>
		<category><![CDATA[Statliga Verk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Det senaste dygnet har jag haft i runda slängar 230 loggade besök på MediaCreeper och min blog, med fördelningen 22 genom Creeper (Myndigheter, Verk och Förvaltningar) och 205 på MediaCreeper. Skatteverket, Migrationsverket, FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut, Post- och Telestyrelsen, Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges Television AB, Sydsvenska Dagbladet AB, Skånemedia AB, Vestmanlands Läns Tidning, Helsingborgs Dagblad, TV4 AB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det senaste dygnet har jag haft i runda slängar 230 loggade besök på MediaCreeper och min blog, med fördelningen 22 genom Creeper (Myndigheter, Verk och Förvaltningar) och 205 på MediaCreeper.</p>
<p>Skatteverket, Migrationsverket, FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut, Post- och Telestyrelsen, Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges Television AB, Sydsvenska Dagbladet AB, Skånemedia AB, Vestmanlands Läns Tidning, Helsingborgs Dagblad, TV4 AB, Göteborgsposten, Dalarnas Tidningar, Aftonbladet AB, Alingsås Tidning, Bonnier Tidskrifter, Dagens Industri AB, Hallpressen AB, FOX Interactive Media Sweden AB, Sveriges Radio AB och Eskilstuna-Kuriren AB.</p>
<p>Gammelmedia borde ägna sig åt att bevaka vad som händer i Iran i stället för att hänga på min blog eller MediaCreeper, vad myndigheterna, verken och förvaltningarna sysslar med vet jag inte men de genererar inte särskilt mycket bang-for-the-buck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/230-loggade-besok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikeln</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/artikeln/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/artikeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till jag hade postat det förra inlägget så trillade det in mail från Pär Jansson på Journalisten, jag ringde upp och vi pratade några minuter. Han bad mig förklara syftet med MediaCreeper, jag hänvisade till första-sidan där allt om syften och varför finns beskrivet, han fortsatte med att fråga om vem jag var, vilka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till jag hade postat det förra inlägget så trillade det in mail från Pär Jansson på Journalisten, jag ringde upp och vi pratade några minuter. Han bad mig förklara syftet med MediaCreeper, jag hänvisade till första-sidan där allt om syften och varför finns beskrivet, han fortsatte med att fråga om vem jag var, vilka andra media som uppmärksammat MediaCreeper, förutom UNT, jag svarade så gott jag kunde på alla frågor och försökte hålla förklaringar enkla.</p>
<p>Det hela var över på ett par minuter, jag bad att få kika på materialet innan publicering, artikeln slank ut bara några minuter efter intervjun, utan mina kommentarer. Ytterligare några minuter senare så var större delar av artikeln omskrivna.</p>
<p>Artikeln var inte särskilt vinklad heller, mina citat är så gott som ordagranna.</p>
<p><a href="http://www.journalisten.se/artikel/19871/sajt-bevakar-journalisters-surfande" target="_blank">Journalisten.se: Sajt bevakar journalisters surfande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/06/artikeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis media, redan!?</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/grattis-media-redan/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/grattis-media-redan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[FRA-lagen]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[IPRED]]></category>
		<category><![CDATA[Ledare]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala Nya Tidning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ledaren på UNT den 17/4 skriver om MediaCreeper It gives med the creeps&#8230; (fantasifull rubrik). Efter som ledaren/dekret-rullen (vad jag kan se saknar kommentarsfunktion) så svarar jag här; Maria Ripenberg, jag måste gratulera dig, som redan hittat MediaCreeper efter cirka 5 månaders drift, MediaCreeper har varit igång sedan mitten av november förra året. Maria har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledaren på UNT den 17/4 skriver om MediaCreeper <a href="http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=895336,00.html" target="_blank">It gives med the creeps&#8230;</a> (fantasifull rubrik).</p>
<p>Efter som ledaren/dekret-rullen (vad jag kan se saknar kommentarsfunktion) så svarar jag här;</p>
<p>Maria Ripenberg, jag måste gratulera dig, som redan hittat MediaCreeper efter cirka 5 månaders drift, MediaCreeper har varit igång sedan mitten av november förra året. Maria har alldeles rätt, MediaCreeper är inget komplett eller heltäckande verktyg för att helt och hållet täcka in allt journalister har för sig på nätet, det är inte meningen heller &#8212; MediaCreeper är skapad för att väcka eftertanke och diskussion om de lagar som verkligen är otäcka och hotar den personliga integriteten och för Marias del, meddelarskyddet. Maria Ripenberg är uppenbart inte insatt i frågorna som borde lyftas upp;</p>
<p>FRA-lagen, som gör det möjligt för svenska staten att kopiera all kommunikation på Internet, att skapa <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociogram" target="_blank">sociogram</a> genom att lägga pussel av medborgarnas epost, chat och surfvanor och samtidigt göra samtliga mobiltelefoner till statliga spårsändare. Adjöss med meddelarskydd, läkare-patienthemlighet, advokat-klienthemlighet, brevhemlighet och om vi någon gång skulle rösta i riksdagsval, rösthemligheten. Redan har tecken på ändamålsglidning börjat dyka upp, SÄPO vill ta del av det material FRA samlar in. Vilka kommer härnäst, Försäkringskassan, Skatteverket, CSN?</p>
<p>IPRED1-lagen, som på flera plan ger upphovsrättsinnehavare större befogenheter än rikets Polis, att brottsbekämpning läggs ut på entreprenad är helt fel och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Lagen är ett beställningsjobb från upphovsrättslobbyn.</p>
<p>Tidningen <abbr title="Uppsala Nya Tidning">UNT</abbr>, där Maria Ripenberg arbetar som debattredaktör och ledarskribent, skickar sin inkommande epost via servrar utanför Sveriges gränser, närmre bestämt Danmark och Tyskland, vilket gör den föremål för FRA spaning, när FRA-kablarna blir inkopplade, UNT och många fler köper &#8220;mailtvätt&#8221; <a href="http://armokfeno.blogspot.com/2009/01/passerar-grnsen-part-vier.html" target="_blank">utomlands</a>.</p>
<blockquote><p>Journalister porrsurfar och köper Viagra på arbetstid&#8230; Jojo!</p></blockquote>
<p>Jag känner faktiskt till minst två journalister/reportrar (en av dem politisk redaktör) som fått sparken för att de porrsurfat och fyllt sina arbetsdatorer med porr, så jovisst.</p>
<p>Maria Ripenberg, om du tycker att MediaCreeper är så otäck, så har du inte förstått omfattningen av FRA- och IPRED-lagarna, läs på och kom igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/grattis-media-redan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCreeper: andra varvet</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/mediacreeper-andra-varvet/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/mediacreeper-andra-varvet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Den här gången är de flesta uppdateringarna med ett särskilt tema, gammelmediabolag i förlags- och magasinbranschen, med några undantag. Som vanligt, hittar ni några fel eller några som saknas, maila så rättar vi till det. FOX Interactive Media Sweden AB 62.20.24.248 &#8211; 62.20.24.255 Värmlands Folkblad 62.20.25.184 &#8211; 62.20.25.191 Värmlands Folkblad 62.20.70.152 &#8211; 62.20.70.159 Taberg Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här gången är de flesta uppdateringarna med ett särskilt tema, gammelmediabolag i förlags- och magasinbranschen, med några undantag.</p>
<p>Som vanligt, hittar ni några fel eller några som saknas, maila så rättar vi till det.</p>
<p>FOX Interactive Media Sweden AB 62.20.24.248 &#8211; 62.20.24.255<br />
Värmlands Folkblad 62.20.25.184 &#8211; 62.20.25.191<br />
Värmlands Folkblad 62.20.70.152 &#8211; 62.20.70.159<br />
Taberg Media Group AB 62.20.96.160 &#8211; 62.20.96.191<br />
Skånemedia AB 62.119.133.64 &#8211; 62.119.133.127<br />
Egmont Kärnan AB 62.127.101.8 &#8211; 62.127.101.15<br />
Förlaget Harlequin AB 62.181.196.224 &#8211; 62.181.196.239<br />
Pagina Förlags AB 81.216.22.160 &#8211; 81.216.22.191<br />
Vårt Nya Förlag AB 81.216.59.152 &#8211; 81.216.59.159<br />
Ingenjörsförlaget AB 82.99.13.128 &#8211; 82.99.13.255<br />
Egmont Kärnan AB 83.233.87.208 &#8211; 83.233.87.215<br />
Noble Entertainment 83.241.228.128 &#8211; 83.241.228.159<br />
KF Media AB 83.241.230.64 &#8211; 83.241.230.71<br />
SIFO Research 192.165.204.0 &#8211; 192.165.204.255<br />
Samdistribution AB 193.235.159.0 &#8211; 193.235.159.255<br />
Taberg Media Group AB 194.16.82.32 &#8211; 194.16.82.47<br />
Lokal-TV Nätverket i Sverige AB 194.17.9.128 &#8211; 194.17.9.255<br />
Brigante Media AB 194.18.107.128 &#8211; 194.18.107.143<br />
FPG Media AB 194.218.21.96 &#8211; 194.218.21.103<br />
CDL PRESS AB 194.218.25.0 &#8211; 194.218.25.255<br />
Göteborgsposten 194.218.219.16 &#8211; 194.218.219.19<br />
Cobra Förlag AB 195.67.127.32 &#8211; 195.67.127.39<br />
All Over Press Sweden AB 195.149.132.176 &#8211; 195.149.132.191<br />
Filmpoint Commication AB 212.105.95.80 &#8211; 212.105.95.87<br />
Radio och TV-Verket 212.181.86.32 &#8211; 212.181.86.47<br />
Dalarnas Tidningar KB 212.247.1.64 &#8211; 212.247.1.127<br />
Entertainment Network Scandinavia AB 212.247.53.144 &#8211; 212.247.53.159<br />
Entertainment Distribution Enterab AB 212.247.90.192 &#8211; 212.247.90.223<br />
AGB Nielsen Media Research AB 212.247.171.32 &#8211; 212.247.171.35<br />
MittMedia Service AB 212.247.233.128 &#8211; 212.247.233.143<br />
MittMedia Service AB 212.247.233.200 &#8211; 212.247.233.207<br />
MittMedia Service AB 212.247.233.208 &#8211; 212.247.233.215<br />
MittMedia Service AB 212.247.233.244 &#8211; 212.247.233.247<br />
MittMedia Service AB 212.247.234.192 &#8211; 212.247.234.199<br />
Bazar Förlag AB 213.50.9.160 &#8211; 213.50.9.175<br />
Scanbox Entertainment Sweden AB 213.50.36.56 &#8211; 213.50.36.63<br />
KF Media AB 213.115.230.0 &#8211; 213.115.230.255<br />
Raster Förlag 213.131.151.160 &#8211; 213.131.151.191<br />
Europa Press AB 213.150.147.48 &#8211; 213.150.147.55<br />
Bulls Presstjänst AB 217.13.234.120 &#8211; 217.13.234.127</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/mediacreeper-andra-varvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moln på MediaCreeper</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/moln-pa-mediacreeper/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/moln-pa-mediacreeper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[moln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Färdigställde just en funktion jag jobbat med några timmar efter ett förslag jag fick via mail, på Senaste-sidan så finns numera ett &#8220;moln&#8221; med gammelmedianamn, deras storlek påverkas av förekomster bland de senaste 500 loggade träffarna. Det kommer snart ett par nya IP-ranges som upptäckts i veckan, nu skall jag ut och njuta av vårsolen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Färdigställde just en funktion jag jobbat med några timmar efter ett förslag jag fick via mail, på <a href="http://www.b19.se/mediacreeper/senaste" title="MediaCreeper - Senaste">Senaste</a>-sidan så finns numera ett &#8220;moln&#8221; med gammelmedianamn, deras storlek påverkas av förekomster bland de senaste 500 loggade träffarna.</p>
<p>Det kommer snart ett par nya IP-ranges som upptäckts i veckan, nu skall jag ut och njuta av vårsolen en stund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/04/moln-pa-mediacreeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCreeper: dagens uppdatering</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-dagens-uppdatering/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-dagens-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[IFPI 62.96.12.48 &#8211; 62.96.12.63 Reuters Svenska AB 62.119.71.128 &#8211; 62.119.71.191 IFPI 62.154.225.216 &#8211; 62.154.225.223 IFPI 62.219.245.200 &#8211; 62.219.245.207 IFPI 82.70.108.224 &#8211; 82.70.108.231 IFPI 87.84.226.192 &#8211; 87.84.226.207 IFPI 88.97.156.224 &#8211; 88.97.156.231 IFPI 89.202.183.176 &#8211; 89.202.183.183 IFPI 89.202.183.184 &#8211; 89.202.183.191 Statens Biografbyrå 193.15.197.32 &#8211; 193.15.197.47 IFPI 193.121.176.160 &#8211; 193.121.176.191 IFPI 195.40.39.0 &#8211; 195.40.39.127 Renck Åkerlund Films AB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IFPI 62.96.12.48 &#8211; 62.96.12.63<br />
Reuters Svenska AB 62.119.71.128 &#8211; 62.119.71.191<br />
IFPI 62.154.225.216 &#8211; 62.154.225.223<br />
IFPI 62.219.245.200 &#8211; 62.219.245.207<br />
IFPI 82.70.108.224 &#8211; 82.70.108.231<br />
IFPI 87.84.226.192 &#8211; 87.84.226.207<br />
IFPI 88.97.156.224 &#8211; 88.97.156.231<br />
IFPI 89.202.183.176 &#8211; 89.202.183.183<br />
IFPI 89.202.183.184 &#8211; 89.202.183.191<br />
Statens Biografbyrå 193.15.197.32 &#8211; 193.15.197.47<br />
IFPI 193.121.176.160 &#8211; 193.121.176.191<br />
IFPI 195.40.39.0 &#8211; 195.40.39.127<br />
Renck Åkerlund Films AB 195.84.9.64 &#8211; 195.84.9.127<br />
IFPI 195.159.18.192 &#8211; 195.159.18.223<br />
IFPI 212.23.44.48 &#8211; 212.23.44.63<br />
IFPI 212.42.10.32 &#8211; 212.42.10.47<br />
IFPI 212.134.114.160 &#8211; 212.134.114.167<br />
IFPI 212.134.214.16 &#8211; 212.134.214.31<br />
IFPI 212.135.112.16 &#8211; 212.135.112.31<br />
IFPI 212.135.153.160 &#8211; 212.135.153.175<br />
IFPI 213.52.142.144 &#8211; 213.52.142.159<br />
IFPI 213.52.171.208 &#8211; 213.52.171.223<br />
IFPI 217.110.199.176 &#8211; 217.110.199.183<br />
IFPI 217.204.27.212 &#8211; 217.204.27.215</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-dagens-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCreeper: 3 månader</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-4-manader/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-4-manader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[MediaCreeper har varit online i 4 månader nu (släpptes den 16:e november), det började lite osäkert för att sedan växa stadigt och nu länkar över 300 bloggar och forum. Bannern laddas i cirka 300000 gånger per dag av cirka 65000 unika ip adresser, ett par hundra fastnar i MediaCreepers garn som träffar från gammelmedia. Gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MediaCreeper har varit online i 4 månader nu (släpptes den 16:e november), det började lite osäkert för att sedan växa stadigt och nu länkar över 300 bloggar och forum. Bannern laddas i cirka 300000 gånger per dag av cirka 65000 unika ip adresser, ett par hundra fastnar i MediaCreepers garn som träffar från gammelmedia.</p>
<p>Gör MediaCreeper någon riktig nytta, det återstår att se men jag tror mig se lite skillnader i hur gammelmedia besöker bloggar nu mot för 4 månader sedan.</p>
<p>Är MediaCreeper till nytta för dig? Kommentera och berätta, det går bra att vara anonym (epost adress behövs dock för att kunna kommentera, publiceras inte).</p>
<p><b>Update:</b> D&#8217;uuh! Jag är en riktig tröttmössa, jag räknade fel, det är 3, TRE månader och inget annat, resten stämmer dock.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-4-manader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCreeper: nya ranges</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-nya-ranges/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-nya-ranges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[More Group Sverige AB 62.13.43.80 &#8211; 62.13.43.87 Tidningsutgivarna 83.241.188.16 &#8211; 83.241.188.31 Newsfactory AB 83.241.188.96 &#8211; 83.241.188.111 Wayfinder Systems AB 195.54.134.192 &#8211; 195.54.134.207 Wayfinder Systems AB 195.84.119.0 &#8211; 195.84.119.127 Cision Sverige AB 195.149.155.0 &#8211; 195.149.155.255 Några nya ip-ranges tillagda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More Group Sverige AB 62.13.43.80 &#8211; 62.13.43.87<br />
Tidningsutgivarna 83.241.188.16 &#8211; 83.241.188.31<br />
Newsfactory AB 83.241.188.96 &#8211; 83.241.188.111<br />
Wayfinder Systems AB 195.54.134.192 &#8211; 195.54.134.207<br />
Wayfinder Systems AB 195.84.119.0 &#8211; 195.84.119.127<br />
Cision Sverige AB 195.149.155.0 &#8211; 195.149.155.255</p>
<p>Några nya ip-ranges tillagda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/02/mediacreeper-nya-ranges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaCreeper, Några uppdateringar</title>
		<link>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/01/mediacreeper-nagra-uppdateringar/</link>
		<comments>http://www.b19.se/blog/kakbit/2009/01/mediacreeper-nagra-uppdateringar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCreeper]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b19.se/blog/kakbit/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Några dagar in på det nya året och med uppdateringar jag jobbat med de senaste veckorna. Nya ip-ranges som lagts till; Litzon Press Förlags AB 62.20.7.192 &#8211; 62.20.7.199 Sveriges Television AB 62.20.95.56 &#8211; 62.20.95.63 Bohusläningen 62.80.200.0 &#8211; 62.80.200.31 Egmont Kärnan AB 62.109.45.192 &#8211; 62.109.45.255 Egmont Kärnan AB 62.109.46.208 &#8211; 62.109.46.211 Flextrus Films AB 62.119.131.64 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några dagar in på det nya året och med uppdateringar jag jobbat med de senaste veckorna. Nya ip-ranges som lagts till;</p>
<p>Litzon Press Förlags AB 62.20.7.192 &#8211; 62.20.7.199<br />
Sveriges Television AB 62.20.95.56 &#8211; 62.20.95.63<br />
Bohusläningen 62.80.200.0 &#8211; 62.80.200.31<br />
Egmont Kärnan AB 62.109.45.192 &#8211; 62.109.45.255<br />
Egmont Kärnan AB 62.109.46.208 &#8211; 62.109.46.211<br />
Flextrus Films AB 62.119.131.64 &#8211; 62.119.131.127<br />
STIM 62.127.104.0 &#8211; 62.127.104.31<br />
TV4 AB 62.127.120.240 &#8211; 62.127.120.255<br />
Fido Film AB 62.181.192.0 &#8211; 62.181.192.127<br />
MTG Radio AB 62.181.215.192 &#8211; 62.181.215.223<br />
MTG Radio AB 62.181.228.160 &#8211; 62.181.228.191<br />
MTG Radio AB 62.181.237.64 &#8211; 62.181.237.79<br />
MTG Radio AB 62.181.238.208 &#8211; 62.181.238.223<br />
TV4 AB 80.76.146.16 &#8211; 80.76.146.31<br />
TV4 AB 80.76.146.32 &#8211; 80.76.146.47<br />
TV4 AB 80.76.146.48 &#8211; 80.76.146.63<br />
TV4 AB 80.76.146.192 &#8211; 80.76.146.255<br />
TV4 AB 80.76.148.128 &#8211; 80.76.148.159<br />
Aftonbladet AB 80.76.151.88 &#8211; 80.76.151.95<br />
TV4 AB 80.76.151.176 &#8211; 80.76.151.191<br />
Svenska Dagbladet AB 80.76.152.104 &#8211; 80.76.152.111<br />
Svenska Dagbladet AB 80.76.152.240 &#8211; 80.76.152.255<br />
Piratförlaget AB 80.252.180.148 &#8211; 80.252.180.151<br />
Söderhamns Kuriren 81.94.79.192 &#8211; 81.94.79.207<br />
Sveriges Television AB 82.99.38.32 &#8211; 82.99.38.63<br />
Egmont Kärnan AB 83.140.163.152 &#8211; 83.140.163.159<br />
Innerstadspress 83.145.6.32 &#8211; 83.145.6.47<br />
Svensk Sjöfarts Tidning SSTF AB 83.218.83.168 &#8211; 83.218.83.175<br />
SBS Radio AB 83.241.206.0 &#8211; 83.241.206.255<br />
Tidningen Hifi Musik AB 83.241.222.16 &#8211; 83.241.222.23<br />
Findagent AB 83.241.232.144 &#8211; 83.241.232.151<br />
MTG Radio AB 83.241.238.16 &#8211; 83.241.238.31<br />
MTG Radio AB 83.241.239.16 &#8211; 83.241.239.31<br />
Radio Active 103.9 85.30.160.200 &#8211; 85.30.160.207<br />
